Topic Area | Level I | Level II | Level III |
---|---|---|---|
Ethical and Professional Standards(道德和职业标准) | 15 | 10-15 | 10-15 |
Quantitative Methods(量化方法) | 12 | 5-10 | 0 |
Economics(经济学) | 10 | 5-10 | 5-15 |
Financial Reporting and Analysis(财务报告与分析) | 20 | 15-20 | 0 |
Corporate Finance(企业财务) | 7 | 5-15 | 0 |
Equity Investments(股权投资) | 10 | 15-25 | 5-15 |
Fixed Income(固定收益) | 10 | 10-20 | 10-20 |
Derivatives(衍生工具) | 5 | 5-15 | 5-15 |
Alternative Investments(另类投资) | 4 | 5-10 | 5-15 |
Portfolio Management and Wealth Planning(投资组合管理及财富策划) | 7 | 5-10 | 40-55 |
Total | 100 | 100 | 100 |
知识领域 | 一级考试 | 二级考试 | 三级考试 |
道德和专业准则 (总计) | 15 | 10 | 10 |
量化方法 | 12 | 5-10 | 0 |
经济学 | 10 | 5-10 | 0 |
财务报告及分析 | 20 | 15-25 | 0 |
企业财务 | 8 | 5-15 | 0 |
投资工具 (总计) | 50 | 30-60 | 0 |
证券投资 | 10 | 20-30 | 5-15 |
固定收益 | 12 | 5-15 | 10-20 |
衍生工具 | 5 | 5-15 | 5-15 |
另类投资 | 3 | 5-15 | 5-15 |
资产类别(总计) | 30 | 35-37 | 35-45 |
投资组合管理及财富策划 (总计) | 5 | 5-15 | 45-55 |
总计 | 100 | 100 | 100 |
2015CFA考试题型比重
一级考试
• 考核重点:要求考生掌握投资工具和基础知识
• 共有240道多项选择题,设A、B和C三个选择,每道选择题分数均等
• 您需要妥善分配时间,每道题用约一分半钟时间作答
• 仔细阅读和理解每个问题,切勿只略读了部分即回答
二级考试
• 考核重点:要求考生掌握资产类别的回报和风险管理知识
• 共有20个案例,每个案例长度约为一至两页半,当中会包含财务报表、统计数据等资料、图表,考生需根据每个案例中的资料回答六道相关的选择题
• 总分为360分,每道选择题分数为3分
• 与一级考试略有不同,请细阅和分析每道问题的要求
三级考试
• 考核重点:要求考生掌握投资组合管理知识
• 上午为简答题和论述题时间,下午为案例时间
• 总分为360分,上午和下午各占180分
• 与一级考试略有不同,请细阅和分析每道应用问题的要求